Zomaar een bandenaanduiding. Maar wat betekenen nou al die letters en cijfers?
120 staat voor de breedte van de band in mm.
/70 bepaalt de hoogte-breedte verhouding van de band in honderdsten. In dit voorbeeld 70:100 van 120 mm.
ZR staat hier voor radiaalband welke een snelheid toelaat boven de 270 km/u.(Zie tabel)
17 inwendige diameter van de band in inches
58 Het getal is de code voor het draagvermogen van de band en staat in dit geval voor 236 kg. (zie tabel)
W De W is de code voor de snelheid: 270 km/u
TL staat voor Tubeless (geen binnenband)
Macadan is de type aanduiding van de band. De X is het Michelin kenmerk voor een radiale band.
| Codeletter | Snelheid |
| J | 100 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 110 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 120 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 130 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 140 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 150 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 160 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 170 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 180 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 190 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 210 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 240 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 270 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 300 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR | >210 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZR | >270 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naar boven |
| index getal | max. gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 160 kg | |||
| 46 | 170 kg | |||
| 48 | 180 kg | |||
| 50 | 190 kg | |||
| 52 | 200 kg | |||
| 54 | 212 kg | |||
| 56 | 224 kg | |||
| 58 | 236 kg | |||
| 60 | 250 kg | |||
| 62 | 265 kg | |||
| 64 | 280 kg | |||
| 66 | 300 kg | |||
| 68 | 315 kg | |||
| 70 | 335 kg | |||
| 72 | 355 kg | |||
| 74 | 375 kg | |||
| 76 | 400 kg | |||
| 78 | 425 kg | |||
| 80 | 450 kg | |||
| 82 | 475 kg | |||
| 84 | 500 kg | |||
| 86 | 530 kg | |||
| 88 | 560 kg | |||
| 90 | 600 kg | |||
| Draagvermogen | ||||
| naar boven | ||||
|
Radiale en Diagonale band
Bij een radiale band ligt het karkas haaks op de hiel (de zitting van de band op de velg), in een hoek van 90 graden. In een of twee lagen op elkaar, afhankelijk van voor of achterband. De voorband heeft 2 radiale lagen de achterband één.
|
||||
| naar boven |
Last Updated: